图信中心第一届学生工作委员会名单
时间:2017-11-28浏览:968
第一届图书馆义务馆员名单 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 部门 |
1 | 周力 | 09法律硕士研究生班 | 20092018 | 主席 |
2 | 徐尧 | 09会计研究生班 | 20096600306 | 主席团 |
3 | 代立云 | 会计学院08会计2班 | 无 | 主席团 |
4 | 张盼盼 | 财管学院09土地资源管理 | 2009340032 | 主席团 |
5 | 李德现 |
|
| 主席团 |
6 | 许卉 | 09财政专业 | 无 | 公关部 |
7 | 魏长魁 | 财管学院08税务1班 | 200828039 |
|
8 | 胡畔 | 商务学院07营销3班 | 200792080 |
|
9 | 朱丽玲 | 会计学院08会计3班 | 200893020 |
|
10 | 黄辉 | 法学院09法学2班 | 无 |
|
11 | 左红 | 商务学院07市场营销班 | 200792110 |
|
12 | 孙进 | 文艺与传媒学院08广告1班 | 2008953017 | 公关部 |
13 | 孙景银 | 09工商管理3班 | 无 |
|
14 | 倪志敏 | 会计学院08会计1班 | 200893155 |
|
15 | 郭长菊 | 08人力资源1班 | 200895077 |
|
16 | 杨天坤 | 会计学院09审计1班 | 无 |
|
17 | 赵雾 | 管理学院08管理科学班 | 无 |
|
18 | 甘霖 | 09经济1班 | 无 |
|
19 | 郭檬潞 | 09经济1班 | 无 |
|
20 | 杨小飞 | 会计学院08注会班 | 200893202 |
|
21 | 丁琦 | 经济学院09投资1班 | 2009200034 |
|
22 | 李越媛 | 管理学院07工程管理班 | 200714016 |
|
23 | 姚文佩 | 09统计2班 | 2009710096 |
|
24 | 彭洁 | 财管学院08财政1班 | 200823066 |
|
25 | 何佩文 | 商务学院07旅游管理班 | 200796048 |
|
26 | 曹静 | 会计学院09会计2班 | 无 |
|
27 | 宋增睿 | 商务学院07电子商务1班 | 200715082 |
|
28 | 陈侠飞 | 统数学院09数学班 | 无 |
|
29 | 王晓艳 | 会计学院08审计1班 | 200898001 |
|
30 | 鲁高梅 | 会计学院09注会2班 | 2009932062 |
|
31 | 张国振 | 会计学院09会计5班 | 2009931255 | 考勤部 |
32 | 施源 | 会计学院09注会1班 | 2009932050 |
|
33 | 严莉 | 财管学院08财政1班 | 200823051 |
|
34 | 储刘孙 | 会计学院08财管1班 | 200894028 |
|
35 | 刘欢 | 法学院09法学2班 | 2009310079 |
|
36 | 张明安 | 会计学院08财管1班 | 200894095 |
|
37 | 高珊珊 | 财管学院08土地资源管理班 | 200734034 |
|
38 | 韩燕平 | 商务学院07市场营销2班 | 200792081 |
|
39 | 余密 | 08社保 | 200812042 |
|
40 | 朱晓玲 | 文艺与传媒学院08中文班 | 200852030 |
|
41 | 陆滨乐 | 经济学院09国民经济管理专业 | 2009610001 |
|
42 | 蒙祖炼 | 财管学院08税务1班 | 200828082 |
|
43 | 司建松 | 统数学院09数学班 | 无 |
|
44 | 李晓芳 | 文艺与传媒学院09绘画班 | 无 | 公关部 |
45 | 师金龙 | 财管学院09土地资源管理 | 2009340036 |
|
46 | 孙静 | 会计学院08会计5班 | 200893273 |
|
47 | 崔春林 | 会计学院09会计2班 | 2009931099 |
|
48 | 朱玉嘉 | 会计学院09审计2班 | 2009980074 |
|
49 | 仇银平 | 会计学院08会计2班 | 200893084 |
|
50 | 刘莹莹 | 09国政班 | 2009330042 |
|
51 | 张亚光 | 商务学院08电子商务1班 | 200815064 |
|
52 | 赵闪 | 商务学院07电子商务1班 | 200715092 |
|
53 | 赵磊 | 金融学院08金融4班 | 200821062 |
|
54 | 汪红飞 | 会计学院09审计1班 | 无 |
|
55 | 薛明 | 会计学院08财管1班 | 无 |
|
56 | 丁亭亭 | 商务学院07市场营销2班 | 200792150 |
|
57 | 朱容男 | 经济学院08经济3班 | 200821112 | 考勤部 |
58 | 朱开银 | 会计学院08审计1班 | 200898063 |
|
59 | 李秀敏 | 文艺与传媒学院08中文班 | 200852025 | 公关部部长 |
60 | 陈阿兰 | 08社保 | 200812038 | 考勤部 |
61 | 许佩 | 会计学院07审计1班 | 200798049 | 考勤部 |
62 | 周辉 | 会计学院08会计2班 | 200893156 | 考勤部 |
63 | 卓育兴 | 经济学院09国民经济管理班 | 无 | 考勤部 |
64 | 王骅 | 经济学院09国民经济管理班 | 2009610018 |
|
65 | 陶广泽 | 经济学院09国民经济管理班 | 2009610003 | 公关部 |
66 | 彭贺 | 统数学院09数学班 | 2009720002 |
|
67 | 汤汉杰 | 会计学院09会计3班 | 2009931144 | 公关部 |
68 | 程慕愚 | 无 | 无 |
|
69 | 倪萌萌 | 统数学院08统计2班 | 200871016 |
|
70 | 付兰英 | 会计学院08财管1班 | 200894004 | 考勤部 |
71 | 孔磊 | 08管理科学(0) |
|
|
72 | 朱彬彬 | 08计本(3) | 200881048 | 西校 |
73 | 马冬冬 | 08计会(3) | 200881047 | 西校 |
74 | 郭小杰 | 09商学院会计(4) | 20093059168 | 西校 |
75 | 冯丽 | 09商学院会计(4) | 20093059205 | 西校 |
76 | 邱琰 | 08 计本(3) | 200881007 | 西校 |
77 | 吴伟 | 09计本(1) | 200881007 | 西校 |
78 | 彭明剑 | 09计本(1) | 2009810047 | 西校 |
79 | 石闹 | 09计本(1) | 200981002 | 西校 |
80 | 曹文文 | 商学院会计学 |
| 西校 |
81 | 王海燕 | 信工学院 |
| 西校 |
82 | 张艳艳 | 信工学院 |
| 西校 |
83 | 吴伟 | 09国贸(3) |
| 西校 |
84 | 陶海燕 | 09国贸(3) |
| 西校 |
85 | 王力 | 09计本(2) |
| 西校 |
86 | 王伟 | 08商学院 |
| 西校 |
87 | 徐节龙 | 07信工 |
| 西校 |
88 | 金晶 | 08金工(2) | 200827016 | 西校 |